![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 20:51 | 21:11 | 20 分鐘 |
| 2 | 01:35 | 01:59 | 25 分鐘 | |
| 3 | 00:26 | 01:20 | 54 分鐘 | |
| 4 | 00:03 | 00:05 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-17 | 21:14 | 22:31 | 77 分鐘 |
| 6 | 16:54 | 18:40 | 105 分鐘 | |
| 7 | 02:26 | 03:01 | 35 分鐘 | |
| 8 | 01:04 | 01:53 | 49 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-15 | 22:26 | 23:05 | 38 分鐘 |
| 10 | 2026-03-14 | 22:37 | 22:57 | 20 分鐘 |
| 11 | 22:32 | 22:35 | 2 分鐘 | |
| 12 | 20:50 | 22:19 | 89 分鐘 | |
| 13 | 20:30 | 20:36 | 6 分鐘 | |
| 14 | 14:46 | 16:12 | 86 分鐘 | |
| 15 | 13:54 | 14:04 | 10 分鐘 | |
| 16 | 13:24 | 13:32 | 7 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-13 | 22:22 | 23:12 | 50 分鐘 |
| 18 | 21:19 | 22:00 | 41 分鐘 | |
| 19 | 16:59 | 17:59 | 60 分鐘 | |
| 20 | 14:45 | 15:08 | 23 分鐘 | |
| 21 | 13:43 | 14:43 | 60 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-12 | 16:55 | 17:58 | 63 分鐘 |
| 23 | 2026-03-11 | 22:32 | 23:22 | 51 分鐘 |
| 24 | 21:51 | 22:03 | 12 分鐘 | |
| 25 | 21:29 | 21:39 | 10 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-07 | 21:12 | 21:30 | 18 分鐘 |
| 27 | 16:22 | 17:56 | 94 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-05 | 17:04 | 17:07 | 3 分鐘 |
| 29 | 2026-03-04 | 22:36 | 22:42 | 6 分鐘 |
| 30 | 14:29 | 15:10 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184129.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





